Metodologija istraživanja tržišta | seminarski diplomski

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Metodologija istraživanja tržišta". Rad ima 59 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati OVDE.

SADRŽAJ
TOC o "1-3" SADRŽAJ GOTOBUTTON _Toc437851759 PAGEREF _Toc437851759 1
1. UVODNA RAZMATRANJA GOTOBUTTON _Toc437851760 PAGEREF _Toc437851760 3
2. PROCES ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA GOTOBUTTON _Toc437851761 PAGEREF _Toc437851761 8
2.1. PROGRAMSKA I PROJEKTNA STRATEGIJA GOTOBUTTON _Toc437851762 PAGEREF _Toc437851762 8
2.2. FAZE PROCESA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA GOTOBUTTON _Toc437851763 PAGEREF _Toc437851763 9
3. FORMULIRANJE PROBLEMA I ODREĐIVANJE CILJEVA ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851764 PAGEREF _Toc437851764 14
3.1. UTVRĐIVANJE CILJEVA DONOSITELJA ODLUKE GOTOBUTTON _Toc437851765 PAGEREF _Toc437851765 14
3.2. SPOZNAVANJE POZADINE PROBLEMA GOTOBUTTON _Toc437851766 PAGEREF _Toc437851766 14
3.3. IZOLIRANJE I IDENTIFICIRANJE PROBLEMA, A NE SIMPTOMA GOTOBUTTON _Toc437851767 PAGEREF _Toc437851767 15
3.4. ODREĐIVANJE JEDINICA ANALIZE GOTOBUTTON _Toc437851768 PAGEREF _Toc437851768 15
3.5. ODREĐIVANJE RELEVANTNIH VARIJABLI GOTOBUTTON _Toc437851769 PAGEREF _Toc437851769 16
3.6. FORMULIRANJE ISTRAŽIVAČKIH PITANJA (HIPOTEZA) I CILJEVA ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851770 PAGEREF _Toc437851770 16
4. ODABIR VRSTE ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851771 PAGEREF _Toc437851771 18
4.1. IZVIĐAJNA ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851772 PAGEREF _Toc437851772 19
4.2. OPISNA ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851773 PAGEREF _Toc437851773 20
4.3. UZROČNA ISTRAŽIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851774 PAGEREF _Toc437851774 21
4.3.1 PROCES EKSPERIMENTA GOTOBUTTON _Toc437851775 PAGEREF _Toc437851775 21
5. ODABIR IZVORA PODATAKA GOTOBUTTON _Toc437851776 PAGEREF _Toc437851776 24
5.1. SEKUNDARNI IZVORI PODATAKA GOTOBUTTON _Toc437851777 PAGEREF _Toc437851777 24
5.2. PRIMARNI IZVORI PODATAKA GOTOBUTTON _Toc437851778 PAGEREF _Toc437851778 25
6. ODABIR METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA GOTOBUTTON _Toc437851779 PAGEREF _Toc437851779 27
6.1. METODA ISPITIVANJA GOTOBUTTON _Toc437851780 PAGEREF _Toc437851780 27
6.1.1. STRUKTURIRANOST VS. PRIKRIVENOST GOTOBUTTON _Toc437851781 PAGEREF _Toc437851781 28
6.1.2. METODE KOMUNICIRANJA S ISPITANICIMA GOTOBUTTON _Toc437851782 PAGEREF _Toc437851782 29
6.2. METODA PROMATRANJA GOTOBUTTON _Toc437851783 PAGEREF _Toc437851783 29
6.2.1. STRUKTURIRANO ILI NESTRUKTURIRANO PROMATRANJE GOTOBUTTON _Toc437851784 PAGEREF _Toc437851784 30
6.2.2. NEPRIKRIVENO ILI PRIKRIVENO PROMATRANJE GOTOBUTTON _Toc437851785 PAGEREF _Toc437851785 30
6.2.3. PRIRODNA ILI UMJETNA SITUACIJA GOTOBUTTON _Toc437851786 PAGEREF _Toc437851786 30
6.2.4. ČOVJEK ILI STROJ KAO PROMATRAČ GOTOBUTTON _Toc437851787 PAGEREF _Toc437851787 30
6.2.5. DIREKTNO ILI INDIREKTNO PROMATRANJE GOTOBUTTON _Toc437851788 PAGEREF _Toc437851788 31
7. DIZAJN INSTRUMENATA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA GOTOBUTTON _Toc437851789 PAGEREF _Toc437851789 32
7.1. POTREBNE INFORMACIJE GOTOBUTTON _Toc437851790 PAGEREF _Toc437851790 32
7.2. TIP UPITNIKA I METODA KOMUNICIRANJA GOTOBUTTON _Toc437851791 PAGEREF _Toc437851791 33
7.3. SADRŽAJ POJEDINIH PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851792 PAGEREF _Toc437851792 33
7.4. NAČINI ODGOVARANJA NA PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851793 PAGEREF _Toc437851793 33
7.4.1. OTVORENA PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851794 PAGEREF _Toc437851794 34
7.4.2. MULTIHOTOMNA PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851795 PAGEREF _Toc437851795 34
7.4.3. DIHOTOMNA PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851796 PAGEREF _Toc437851796 35
7.4.4. LJESTVICE GOTOBUTTON _Toc437851797 PAGEREF _Toc437851797 36
7.5. FORMULIRANJE PITANJA GOTOBUTTON _Toc437851798 PAGEREF _Toc437851798 37
...

CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: WWW.MATURSKIRADOVI.NET